PCM 222515 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 37,5 kN |
estática | C0 | 78 kN |
Designação | ||
PCM 222515 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 22 mm | |
D | 25 mm | |
B | 15 mm | |
Massa | ||
0,011 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 37,5 kN |
estática | C0 | 78 kN |
Designação | ||
PCM 222515 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 22 mm | |
D | 25 mm | |
B | 15 mm | |
Massa | ||
0,011 kg |